
Financement
lld particulier
Modèles | TARIF MOTO TTC (mentionner hors frais de préparation) | KILOMETRAGE | APPORT 20 % 1ère mensualité | 35 mois (mensualités) | PAR JOUR | ASSURANCES | VR | BONUS ECO national |
ZERO SR/F | 20 970 € | 15 000 | 4 194 € | 329 € | 11 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO SR/F PREMIUM | 23 190 € | 15 000 | 4 638 € | 384 € | 13 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO SR/S | 21 720 € | 15 000 | 4 344 € | 347 € | 12 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO SR/S PREMIUM | 23 940 € | 15 000 | 4 788 € | 403 € | 13 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO DSR | 18 100 € | 15 000 | 3 620 € | 257 € | 8 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO FXE | 13 770 € | 15 000 | 2 754 € | 217 € | 7 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO S/DS | 16 690 € | 15 000 | 3 338 € | 251 € | 8 € | NON | 40% | 900 € |
ZERO FX | 13 520 € | 15 000 | 2 704 € | 211 € | 7 € | NON | 40% | 900 € |
*hors assurances facultatives, hors Prépa, hors CG et hors entretien
Tarif indicatif au 01/04/2021 susceptible de modifications sans préavis. Consultez nos conseillers en magasin.
lld particulier
Modèles | TARIF MOTO TTC (mentionner hors frais de préparation) | KILOMETRAGE |
ZERO SR/F | 20 970 € | 15 000 |
ZERO SR/F PREMIUM | 23 190 € | 15 000 |
ZERO SR/S | 21 720 € | 15 000 |
ZERO SR/S PREMIUM | 23 940 € | 15 000 |
ZERO DSR | 18 100 € | 15 000 |
ZERO FXE | 13 770 € | 15 000 |
ZERO S/DS | 16 690 € | 15 000 |
ZERO FX | 13 520 € | 15 000 |
Modèles | APPORT 20 % 1ère mensualité |
35 mois (mensualités) |
ZERO SR/F | 4 194 € | 329 € |
ZERO SR/F PREMIUM | 4 638 € | 384 € |
ZERO SR/S | 4 344 € | 347 € |
ZERO SR/S PREMIUM | 4 788 € | 403 € |
ZERO DSR | 3 620 € | 257 € |
ZERO FXE | 2 754 € | 217 € |
ZERO S/DS | 3 338 € | 251 € |
ZERO FX | 2 704 € | 211 € |
Modèles | PAR JOUR | ASSURANCES |
ZERO SR/F | 11 € | NON |
ZERO SR/F PREMIUM | 13 € | NON |
ZERO SR/S | 12 € | NON |
ZERO SR/S PREMIUM | 13 € | NON |
ZERO DSR | 8 € | NON |
ZERO FXE | 7 € | NON |
ZERO S/DS | 8 € | NON |
ZERO FX | 7 € | NON |
Modèles | VR | BONUS ECO national |
ZERO SR/F | 40% | 900 € |
ZERO SR/F PREMIUM | 40% | 900 € |
ZERO SR/S | 40% | 900 € |
ZERO SR/S PREMIUM | 40% | 900 € |
ZERO DSR | 40% | 900 € |
ZERO FXE | 40% | 900 € |
ZERO S/DS | 40% | 900 € |
ZERO FX | 40% | 900 € |
*hors assurances facultatives, hors Prépa, hors CG et hors entretien
Tarif indicatif au 01/04/2021 susceptible de modifications sans préavis. Consultez nos conseillers en magasin.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
LLD (LOCATION LONGUE DURÉE) SOUS RÉSERVE D’ACCEPTATION PAR VIAXEL DÉPARTEMENT DE CA CONSUMER FINANCE. INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT NON EXCLUSIF : DOC’BIKER 21, RUE EMILE GOEURY ALFORTVILLE 94140. SAS AU CAPITAL DE 45 900,59 € RCS CRETEIL 412831380 INTERMÉDIAIRE D’ASSURANCE INSCRIT À L’ORIAS SOUS. LE N°19006278. CE FINANCEMENT N’EST PAS SOUMIS À LA RÈGLEMENTATION DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
©2021 ZERO MOTORCYCLES Tous droits réservés. La marque, les logos,le nom des produits de la gamme sont des marques enregistrées. Les caractéristiques et les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Il se peut que les images ne reflètent pas les caractéristiques des produits les plus récentes/ Les images ne sont pas contractuelles